불러오는 중…
줄임말·약어가 헷갈릴 때 여기서 찾아보세요. 초성으로 빠르게 골라볼 수도 있어요. (총 8개)
| 줄임말 | 명칭 | 설명 및 효과 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 럭어 | 럭셔리 어그부츠 | B/V/E 등급 전투 시 5마리 등장, 비트 획득률 50% 증가. | 테이머 LV 1 이상 |
| 럭인 | 럭셔리 인라인 선수 코스튬 | 이동속도 200%, 비트 획득률 50%, 디지몬 경험치 50% 증가. | 테이머 LV 1 이상 |
| 레데캡 | 레드 데이터 캡슐 | 올스텟 30 증가, 아군 데이터 속성 디지몬 공격력 +30. | 로얄베이스 2층 데크스 돌고라몬 처치 후 획득 / LV 301 이상 |
| 레바캡 | 레드 바이러스 캡슐 | 올스텟 30 증가, 아군 바이러스 속성 디지몬 공격력 +30. | 로얄베이스 2층 데크스 돌고라몬 처치 후 획득 / LV 301 이상 |
| 레백캡 | 레드 백신 캡슐 | 올스텟 30 증가, 아군 백신 속성 디지몬 공격력 +30. | 로얄베이스 2층 데크스 돌고라몬 처치 후 획득 / LV 301 이상 |
| 레캡 | 레드 캡슐 | 레드 데이터/바이러스/백신 캡슐 통칭. | |
| 로베셋 |
| 로얄베이스 이동기 재료 세트 |
| 하늘던전 1층 십이지신 디지몬이 드랍하는 문양 12종류. 로얄베이스 입장에 필요. 1셋 = 12문양 각 1개씩. |
| 이동기는 교환불가, 문양으로 거래 |
| 로포 | 로얄나이트포스 | 특수카드(특카)의 일종. |